-
使用寿命长
采用优质合金钢材质,使用寿命长
-
精度稳定
夹持精度稳定,精度保持性较大陆制造的卡盘3倍以上
-
中空设计
高速中空设计,搭配中空油缸使用,棒料工件可穿过卡盘
-
互换性
同尺寸不同品牌之间可以互换使用
产品参数详情表 | |||||||||
规格 | 通孔直径(mm) | 柱塞行程(mm) | 爪行程直径(mm) | 最高回转数 | 允许最大输入力【KN(kgf)】 | 最大静夹持力(KN) | 最大液压压力(Mpa) | 净重(kg) | 适用气缸型号 |
MH-206 | 52 | 14 | 6.4 | 6000 | 24.7(2551) | 57.3(5847) | 1.78(18.1) | 11.9 | SD-15452 |
MH-208 | 66 | 16 | 7.4 | 5000 | 36.4(3596) | 87(8872) | 2.34(23.9) | 23 | SD-17568 |
MH-210 | 82 | 19 | 8.8 | 4500 | 49(4976) | 126.6(12848) | 2.74(28) | 32 | SD-18582 |
MH-212 | 103 | 23 | 10.6 | 3000 | 55(5608) | 144(14686) | 2.65(27.2) | 55.3 | SD-21510 |
MH-218 | 166.5 | 25 | 11.5 | 2000 | 71(7240) | 180(18355) | 3.07(32) | 170 | SDL-30516 |
MH-221 | 166.5 | 23 | 10.6 | 1700 | 32.5(3306) | 220(22460) | 2.86(29.1) | 228 | SDL-30516 |
MH-224 | 190 | 23 | 10.6 | 1400 | 90(9177) | 234(23861) | 1.57(16.1) | 293 | SHL-39024 |
采用优质合金钢材质,使用寿命长
夹持精度稳定,精度保持性较大陆制造的卡盘3倍以上
高速中空设计,搭配中空油缸使用,棒料工件可穿过卡盘
同尺寸不同品牌之间可以互换使用
从原料到成品,经过108道工序,采用德制设备及检测仪器来完成整套加工工序,不合格品一律报废处理,确保产品出厂合格率.
一手货源,没有中间商
产品被好的品牌选用,例如︰美国哈挺、日本津上、韩国斗山等
广泛应用于航天航空、精密模具、医疗器械等夹持有精度要求的行业
拥有设计团队,半小时内掌握需求,24小时内能出具方案给到您
全国多个仓库,就近发货
3分钟内响应、当天了解、分析、解决客户对卡盘等夹具出现的一切顾虑问题