-
安全构造
内藏逆止阀及检知装置,遇突发降压时仍可保持推力;
-
优选材质
优选材质,使用寿命长;
-
中实设计
搭配中实液压卡盘工作
-
超薄回转阀体
缩短外型长度,可以减少机械组装的干涉及重量负担;
产品参数详情表 | |||||||||||
型号 | 活塞行程(mm) | 最高使用回转速(r.p.m) | 惯性矩 | 流量 | 最高使用压力 | 活塞面积(cm²) | 最大推(拉)力(kgf) | 重量(kg) | 注气压力(Mpa) | ||
推力侧 | 拉力侧 | 推力侧 | 拉力侧 | ||||||||
LS1120RE | 20 | 6000 | 0.02 | 1.2 | 35(3.4) | 89 | 84.8 | 2800 | 2700 | 8.2 | - |
LS1221RE | 21 | 6000 | 0.03 | 40(3.9) | 107.7 | 102 | 3900 | 3800 | 10.8 | - | |
LS1330RE | 30 | 6000 | 0.03 | 40(3.9) | 127.4 | 119.4 | 4600 | 4300 | 11.4 | - | |
LS1120REA | 20 | 6000 | 0.02 | 35(3.4) | 88.6 | 84.8 | 2800 | 2700 | 8.25 | 10.2(1.0) | |
LS1221REA | 21 | 6000 | 0.03 | 40(3.9) | 106.7 | 102 | 3900 | 3800 | 10.8 | 10.2(1.0) | |
LS1330REA | 30 | 6000 | 0.03 | 40(3.9) | 126.4 | 119.4 | 4600 | 4300 | 11.4 | 10.2(1.0) |
内藏逆止阀及检知装置,遇突发降压时仍可保持推力;
优选材质,使用寿命长;
搭配中实液压卡盘工作
缩短外型长度,可以减少机械组装的干涉及重量负担;
从原料到成品,经过108道工序,采用德制设备及检测仪器来完成整套加工工序,不合格品一律报废处理,确保产品出厂合格率.
一手货源,没有中间商
产品被好的品牌选用,例如︰美国哈挺、日本津上、韩国斗山等
广泛应用于航天航空、精密模具、医疗器械等夹持有精度要求的行业
拥有设计团队,半小时内掌握需求,24小时内能出具方案给到您
全国多个仓库,就近发货
3分钟内响应、当天了解、分析、解决客户对卡盘等夹具出现的一切顾虑问题