-
使用寿命长
采用优质合金钢材质,使用寿命长
-
精度稳定
夹持精度稳定,精度保持性较大陆制造的卡盘3倍以上
-
异型工件夹持
二爪设计,适合夹持不规则工件;
-
互换性
同尺寸不同品牌之间可以互换使用
产品参数详情表 | ||||||||||||
规格 | 贯通孔径(mm) | 爪行程直径(mm) | 把握范围最大、最小(mm) | 活塞行程 | 容许最大入力(KN) | 最大静止把握力 | 最高回转速 | 重量 | 转动惯量 | 配置油缸 | 最大压力 | 配置软爪 |
BT204 | 26 | 5.4 | 110(7) | 10 | 9.3(948) | 19(1937) | 8000 | 3.8 | 0.006 | F0933H | 1.94(19.8) | SB04NIT |
BT205 | 33 | 5.4 | 135(12) | 10 | 11.7(1193) | 24(2447) | 7000 | 6.5 | 0.017 | F0933H | 2.38(24.3) | SB05NIT |
BT206 | 45 | 5.5 | 169(14) | 12 | 14.5(1479) | 38(3875) | 6000 | 11.5 | 0.056 | S1246 | 1.85(18.9) | SB06LIT |
BT208 | 52 | 7.4 | 210(14) | 16 | 23.2(2366) | 57.3(5843) | 5000 | 21.3 | 0.165 | S1552 | 1.80(18.4) | SB08AIT |
BT210 | 75 | 8.8 | 254(31) | 19 | 28.5(2906) | 74(7546) | 4200 | 33.5 | 0.308 | S1875 | 1.80(18.4) | SB10AIT |
BT212 | 91 | 10.4 | 304(34) | 23 | 36.7(3742) | 96(9789) | 3300 | 52 | 0.70 | S2091 | 1.81(18.5) | SB12NIT |
采用优质合金钢材质,使用寿命长
夹持精度稳定,精度保持性较大陆制造的卡盘3倍以上
二爪设计,适合夹持不规则工件;
同尺寸不同品牌之间可以互换使用
从原料到成品,经过108道工序,采用德制设备及检测仪器来完成整套加工工序,不合格品一律报废处理,确保产品出厂合格率.
一手货源,没有中间商
产品被好的品牌选用,例如︰美国哈挺、日本津上、韩国斗山等
广泛应用于航天航空、精密模具、医疗器械等夹持有精度要求的行业
拥有设计团队,半小时内掌握需求,24小时内能出具方案给到您
全国多个仓库,就近发货
3分钟内响应、当天了解、分析、解决客户对卡盘等夹具出现的一切顾虑问题